Uitslagen
8 recente sessies — gesorteerd op datum.
Deelite Bikes trimmers en 60+
WVA ·
| # | Naam | Klasse | Tijd | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Stouten | Trimmer blauw nummer | 1:21:21.200 | 0.000 |
| 2 | Andre van Reek | Trimmer blauw nummer | 1:21:21.300 | 0.100 |
| 3 | Jeroen Slikker | Trimmer blauw nummer | 1:21:23.400 | 2.200 |
| 4 | Jeroen Weltman | Trimmer blauw nummer | 1:21:24.300 | 3.100 |
| 5 | Remco kroon | Trimmer blauw nummer | 1:21:24.700 | 3.500 |
| 6 | Fernando Oliveira | Trimmer blauw nummer | 1:21:24.700 | 3.500 |
| 7 | Maurice de Bruijn | Trimmer blauw nummer | 1:21:25.100 | 3.900 |
| 8 | Tijn de Smit | Trimmer blauw nummer | 1:21:25.300 | 4.100 |
| 9 | Mark Best | Trimmer blauw nummer | 1:21:25.400 | 4.200 |
| 10 | Herman Lakerveld | Trimmer blauw nummer | 1:21:25.500 | 4.300 |
| 11 | Wim van der Plas | Trimmer blauw nummer | 1:21:25.500 | 4.300 |
| 12 | René van der Lee | Trimmer blauw nummer | 1:21:25.500 | 4.300 |
| 13 | Patrick van Dam | Trimmer blauw nummer | 1:21:25.700 | 4.500 |
| 14 | Martijn Haex | Trimmer blauw nummer | 1:21:26.300 | 5.100 |
| 15 | Joost Geurts | Trimmer blauw nummer | 1:21:26.300 | 5.100 |
| 16 | Ivo Rigter | Trimmer blauw nummer | 1:21:27.000 | 5.800 |
| 17 | Michiel Winthagen | Trimmer blauw nummer | 1:21:27.100 | 5.900 |
| 18 | Stan | Trimmer blauw nummer | 1:21:27.200 | 6.000 |
| 19 | Bas Steenbrugge | Trimmer blauw nummer | 1:21:27.300 | 6.100 |
| 20 | Frezer | Trimmer blauw nummer | 1:21:27.400 | 6.200 |
| 21 | Rene T Hoen | Trimmer blauw nummer | 1:21:27.500 | 6.300 |
| 22 | Martijn Straver | Trimmer blauw nummer | 1:21:27.700 | 6.500 |
| 23 | Laura Feenstra | Trimmer blauw nummer | 1:21:27.700 | 6.500 |
| 24 | Philip Jacobs | Trimmer blauw nummer | 1:21:28.300 | 7.100 |
| 25 | Rene Rotscheid | Trimmer blauw nummer | 1:21:29.300 | 8.100 |
| 26 | Mike Cooper | Trimmer blauw nummer | 1:21:29.400 | 8.200 |
| 27 | Peter Nederlof | Trimmer blauw nummer | 1:21:36.500 | 15.300 |
| 28 | Luuk Thuss | Trimmer blauw nummer | 1:21:36.700 | 15.500 |
| 29 | Willem-Jan van Klaveren | Trimmer blauw nummer | 1:21:38.700 | 17.500 |
| 30 | Dennis Swaan | Trimmer blauw nummer | 1:21:38.800 | 17.600 |
| 31 | Putten | Trimmer blauw nummer | 1:21:51.500 | 30.300 |
| 32 | Ello van Gelderen | Trimmer blauw nummer | 1:18:0.800 | 1 lap |
| 33 | Freo ten Hove | 60 geel nummer | 1:7:4.600 | 4 laps |
| 34 | Ron Vroom | 60 geel nummer | 1:7:4.600 | 4 laps |
| 35 | Frank Nijssen | 60 geel nummer | 1:7:4.900 | 4 laps |
| 36 | Ralph | 60 geel nummer | 1:7:5.200 | 4 laps |
| 37 | Wim van Leest | 60 geel nummer | 1:7:5.200 | 4 laps |
| 38 | Martin Hoefakker | 60 geel nummer | 1:7:5.300 | 4 laps |
| 39 | Wouter Daanen | 60 geel nummer | 1:7:6.000 | 4 laps |
| 40 | Daniele Biasco | 60 geel nummer | 1:7:6.700 | 4 laps |
| 41 | Huenders | 60 geel nummer | 1:7:7.400 | 4 laps |
| 42 | Jeroen Janse | 60 geel nummer | 1:7:7.600 | 4 laps |
| 43 | Hans van Os | 60 geel nummer | 1:7:7.600 | 4 laps |
| 44 | Gerard de Veer | 60 geel nummer | 1:7:7.700 | 4 laps |
| 45 | Hans kruithof | 60 geel nummer | 1:7:7.900 | 4 laps |
| 46 | Timo Bergsma | 60 geel nummer | 1:7:7.900 | 4 laps |
| 47 | Rene wiebes | 60 geel nummer | 1:7:10.200 | 4 laps |
| 48 | Ricky stolk | 60 geel nummer | 1:7:11.100 | 4 laps |
| 49 | John Mens | 60 geel nummer | 1:7:14.900 | 4 laps |
| 50 | Arie Zaalberg | 60 geel nummer | 1:7:26.900 | 4 laps |
| 51 | lukas ijsseling | 60 geel nummer | 1:3:31.800 | 5 laps |
| 52 | Chris Heyer | 60 geel nummer | 1:3:30.100 | 6 laps |
Licentiehoouders
WVA ·
| # | Naam | Klasse | Tijd | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Mons | 40- wit nummer | 1:33:41.500 | 0.000 |
| 2 | Tyler Eyk | 40- wit nummer | 1:33:42.400 | 0.900 |
| 3 | Boris van der voort | 40- wit nummer | 1:33:42.600 | 1.100 |
| 4 | Dmytro Volovod | 40- wit nummer | 1:33:42.800 | 1.300 |
| 5 | Pascal Cutler | 40- wit nummer | 1:33:42.900 | 1.400 |
| 6 | Silje Bader | 40- wit nummer | 1:33:43.000 | 1.500 |
| 7 | Kaj Roeling | 40- wit nummer | 1:33:43.600 | 2.100 |
| 8 | Jelle | 40- wit nummer | 1:33:43.800 | 2.300 |
| 9 | Thijmen de Jong | 40- wit nummer | 1:33:43.900 | 2.400 |
| 10 | Chris van Dokkum | 40- wit nummer | 1:33:44.000 | 2.500 |
| 11 | Noery Weber | 40- wit nummer | 1:33:44.100 | 2.600 |
| 12 | Mart van Esterik | 40- wit nummer | 1:33:44.200 | 2.700 |
| 13 | Filippo van Loo | 40- wit nummer | 1:33:44.200 | 2.700 |
| 14 | Jesper Beiboer | 40- wit nummer | 1:33:44.200 | 2.700 |
| 15 | Maup van Gerwen | 40- wit nummer | 1:33:44.500 | 3.000 |
| 16 | Siem | 40- wit nummer | 1:33:44.700 | 3.200 |
| 17 | Carsten | 40- wit nummer | 1:33:44.700 | 3.200 |
| 18 | Viego Tijssen | 40- wit nummer | 1:33:44.700 | 3.200 |
| 19 | Koen van der Meer | 40- wit nummer | 1:33:44.800 | 3.300 |
| 20 | Alexander Villasmil | 40- wit nummer | 1:33:44.800 | 3.300 |
| 21 | Jos Backer | 40- wit nummer | 1:33:44.900 | 3.400 |
| 22 | Alexander Lobas | 40- wit nummer | 1:33:45.000 | 3.500 |
| 23 | Lars Hopman | 40- wit nummer | 1:33:45.000 | 3.500 |
| 24 | Gijs Broere | 40- wit nummer | 1:33:45.500 | 4.000 |
| 25 | Wessel Dam | 40- wit nummer | 1:33:46.200 | 4.700 |
| 26 | Tijn Tolboom | 40- wit nummer | 1:33:46.200 | 4.700 |
| 27 | Yahir Quiroga | 40- wit nummer | 1:33:46.400 | 4.900 |
| 28 | koen | 40- wit nummer | 1:33:46.700 | 5.200 |
| 29 | Micca Blijleven | 40- wit nummer | 1:33:47.500 | 6.000 |
| 30 | Chip SS-89526 | 40- wit nummer | 1:33:49.100 | 7.600 |
| 31 | Sjors Handgraaf | 40- wit nummer | 1:33:51.100 | 9.600 |
| 32 | floris von bonninghausen | 40- wit nummer | 1:33:52.800 | 11.300 |
| 33 | Jerry Huinder | 40- wit nummer | 1:33:57.400 | 15.900 |
| 34 | Jesse den otter | 40- wit nummer | 1:33:59.200 | 17.700 |
| 35 | Mees Jacobs | 40- wit nummer | 1:34:2.200 | 20.700 |
| 36 | Chip KS-78178 | 40- wit nummer | 1:34:8.100 | 26.600 |
| 37 | Koos Jeroen Kers | 40- wit nummer | 1:34:30.500 | 49.000 |
| 38 | Felix van Hemert | 40- wit nummer | 1:34:30.800 | 49.300 |
| 39 | Suzanne Mulder | 40- wit nummer | 1:35:10.000 | 1:28.500 |
| 40 | Rogier | 40- wit nummer | 1:33:54.200 | 1 lap |
| 41 | Peter | 40 zwart nummer | 1:24:4.100 | 3 laps |
| 42 | Jan de graaf | 40 zwart nummer | 1:24:16.800 | 3 laps |
| 43 | Patrick Stam | 40- wit nummer | 1:24:19.100 | 4 laps |
| 44 | Harm Twaalfhoven | 40 zwart nummer | 1:24:20.400 | 4 laps |
| 45 | Dion Kroeze | 40- wit nummer | 1:14:18.100 | 6 laps |
| 46 | leon schouten | 50 rood nummer | 1:14:18.600 | 6 laps |
| 47 | Floris Koers | 50 rood nummer | 1:14:18.900 | 6 laps |
| 48 | Herman Janssen | 50 rood nummer | 1:14:19.400 | 6 laps |
| 49 | Romke van der Weerdt | 50 rood nummer | 1:14:20.700 | 6 laps |
| 50 | Maurice de Bruijn | 50 rood nummer | 1:14:23.200 | 6 laps |
| 51 | Wim van Leest | 50 rood nummer | 1:14:25.300 | 6 laps |
| 52 | Bram Braak | 40- wit nummer | 1:16:50.300 | 6 laps |
| 53 | Jeroen Drost | 40- wit nummer | 1:20:33.100 | 6 laps |
| 54 | Patrick Blote | 40- wit nummer | 1:24:18.500 | 6 laps |
| 55 | Gert Dijkstra | 50 rood nummer | 1:14:22.700 | 7 laps |
| 56 | Richard de Groot | 50 rood nummer | 1:15:23.800 | 8 laps |
| 57 | Boy van ât Loo | 40- wit nummer | 1:1:52.100 | 10 laps |
| 58 | Loes Rozenburg | dame-roze-nummer | 1:4:42.000 | 10 laps |
| 59 | Sascha Schenk | dame-roze-nummer | 1:4:53.700 | 10 laps |
| 60 | Paul Metzemakers | 40- wit nummer | 1:4:53.900 | 10 laps |
| 61 | Kersty Heeremans | dame-roze-nummer | 1:4:57.600 | 10 laps |
| 62 | Marie-Sophie Res | dame-roze-nummer | 1:4:41.900 | 11 laps |
| 63 | Jesper van Dijk | 40- wit nummer | 1:5:45.300 | 11 laps |
| 64 | Vik Bisdonk | dame-roze-nummer | 1:4:41.500 | 12 laps |
| 65 | Chip GW-90893 | 40- wit nummer | 53:17.000 | 13 laps |
| 66 | Chip LX-82875 | 40- wit nummer | 1:1:52.500 | 13 laps |
| 67 | Tom Anthonie | 40- wit nummer | 55:40.800 | 14 laps |
| 68 | Amber wijdenes | dame-roze-nummer | 1:4:41.600 | 14 laps |
| 69 | Raymond Blijleven | 50 rood nummer | 59:35.600 | 15 laps |
| 70 | Frezer | 40- wit nummer | 58:29.300 | 16 laps |
| 71 | Rijnders | 40- wit nummer | 1:1:51.000 | 19 laps |
| 72 | Julian Vergouw | 40- wit nummer | 26:18.600 | 21 laps |
| 73 | Dion Kroeze | 40- wit nummer | 19:22.100 | 24 laps |
| 74 | Daniele Biasco | 50 rood nummer | 10:9.300 | 26 laps |
Licentiehouders 15:00
WVA ·
| # | Naam | Klasse | Tijd | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijmen de Jong | 40- wit nummer | 1:46:0.200 | 0.000 |
| 2 | Dmytro Volovod | 40- wit nummer | 1:46:1.600 | 1.400 |
| 3 | Bodhi Klein | 40- wit nummer | 1:46:1.700 | 1.500 |
| 4 | TV-97257 | 40- wit nummer | 1:46:2.500 | 2.300 |
| 5 | Alexander Lobas | 40- wit nummer | 1:46:5.300 | 5.100 |
| 6 | Stephan de Geus | 40- wit nummer | 1:46:5.800 | 5.600 |
| 7 | Lars Hopman | 40- wit nummer | 1:46:11.500 | 11.300 |
| 8 | Rick | 40- wit nummer | 1:46:18.800 | 18.600 |
| 9 | Vigo Veenis | 40- wit nummer | 1:46:19.200 | 19.000 |
| 10 | Abel van der Windt | 40- wit nummer | 1:46:29.600 | 29.400 |
| 11 | Felix van Hemert | 40- wit nummer | 1:46:37.100 | 36.900 |
| 12 | Jeroen Kleijn | 40- wit nummer | 1:45:3.800 | 1 lap |
| 13 | Donny Hoogschagen | 40- wit nummer | 1:45:4.000 | 1 lap |
| 14 | Marco Schot | 40- wit nummer | 1:45:4.500 | 1 lap |
| 15 | Niels Immerzeel | 40- wit nummer | 1:45:4.600 | 1 lap |
| 16 | Jens bassa | 40- wit nummer | 1:46:11.100 | 1 lap |
| 17 | Wessel Dam | 40- wit nummer | 1:46:13.900 | 1 lap |
| 18 | Jos Backer | 40- wit nummer | 1:46:15.400 | 1 lap |
| 19 | joost. Geurts | 40- wit nummer | 1:46:29.500 | 1 lap |
| 20 | Vincent Huissen | 40- wit nummer | 1:46:30.000 | 1 lap |
| 21 | Hanneke Mulder | 40- wit nummer | 1:46:30.100 | 1 lap |
| 22 | HZ-82184 | 40- wit nummer | 1:46:43.100 | 1 lap |
| 23 | Sven Hagedoorn Weerstand | 40- wit nummer | 1:42:56.600 | 2 laps |
| 24 | Ties Veldkamp | 40- wit nummer | 1:44:35.400 | 2 laps |
| 25 | Jeroen Wesselius | 40 zwart nummer | 1:35:34.300 | 4 laps |
| 26 | Herman Janssen | 50 rood nummer | 1:24:5.200 | 7 laps |
| 27 | Arjan Klerks | 50 rood nummer | 1:24:8.900 | 7 laps |
| 28 | Maurice de Bruijn | 50 rood nummer | 1:24:18.100 | 7 laps |
| 29 | Gert Dijkstra | 50 rood nummer | 1:24:21.300 | 7 laps |
| 30 | LC-80814 | 40- wit nummer | 1:24:6.300 | 8 laps |
| 31 | Richard de Groot | 50 rood nummer | 1:24:25.600 | 9 laps |
| 32 | Tom Anthonie | 40- wit nummer | 51:35.900 | 17 laps |
| 33 | Geeralt van den Ham | 40 zwart nummer | 51:36.000 | 17 laps |
| 34 | GR-49234 | 40- wit nummer | 55:48.400 | 19 laps |
| 35 | Patrick Blote | 40- wit nummer | 30:34.600 | 24 laps |
| 36 | Goswinus Dijkstra | 40 zwart nummer | 21:2.000 | 25 laps |
| 37 | NC-42992 | — | 0.000 | 0.000 |
Licentiehouders 15:00
WVA ·
| # | Naam | Klasse | Tijd | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijs | 40- wit nummer | 1:39:8.900 | 0.000 |
| 2 | Quinten | 40- wit nummer | 1:39:29.900 | 21.000 |
| 3 | Jesper | 40- wit nummer | 1:39:31.300 | 22.400 |
| 4 | Merih | 40- wit nummer | 1:40:11.600 | 1:2.700 |
| 5 | Gijs Broere | 40- wit nummer | 1:40:15.000 | 1:6.100 |
| 6 | Christiaan van Dokkum | 40- wit nummer | 1:40:18.300 | 1:9.400 |
| 7 | Donny Hoogschagen | 40- wit nummer | 1:39:29.600 | 1 lap |
| 8 | Evert Immerzeel | 40- wit nummer | 1:39:29.600 | 1 lap |
| 9 | Kaj vitalis | 40- wit nummer | 1:39:30.300 | 1 lap |
| 10 | Julius Loeff | 40- wit nummer | 1:39:31.800 | 1 lap |
| 11 | Mariël Mur | 40- wit nummer | 1:39:32.200 | 1 lap |
| 12 | Jos Backer | 40- wit nummer | 1:39:32.500 | 1 lap |
| 13 | Jeroen Kleijn | 40- wit nummer | 1:39:32.500 | 1 lap |
| 14 | Wessel Dam | 40- wit nummer | 1:39:32.600 | 1 lap |
| 15 | Danny den Hollander | 40- wit nummer | 1:39:33.300 | 1 lap |
| 16 | Cees van Ommen | 40- wit nummer | 1:39:35.800 | 1 lap |
| 17 | Edwin de Graaff | 40- wit nummer | 1:39:40.600 | 1 lap |
| 18 | Jarno | 40- wit nummer | 1:39:42.500 | 1 lap |
| 19 | Jerry Huinder | 40- wit nummer | 1:39:50.100 | 1 lap |
| 20 | Akira Koolbergen | 40- wit nummer | 1:39:33.100 | 2 laps |
| 21 | Kirsten Westerhuis | 40- wit nummer | 1:39:33.500 | 2 laps |
| 22 | Tom Anthonie | 40- wit nummer | 1:39:33.900 | 2 laps |
| 23 | Kersty Herremans | 40- wit nummer | 1:39:45.900 | 2 laps |
| 24 | Jasper Ockeloen | 40- wit nummer | 1:32:20.900 | 3 laps |
| 25 | Patrick Blote | 40- wit nummer | 1:39:40.200 | 3 laps |
| 26 | Jeroen Wesselius | 40 zwart nummer | 1:28:45.900 | 4 laps |
| 27 | Raul Woudstra | 40 zwart nummer | 1:28:46.200 | 4 laps |
| 28 | Bas Koster | 40 zwart nummer | 1:28:46.200 | 4 laps |
| 29 | Giorgio Orlandi | 40 zwart nummer | 1:28:46.300 | 4 laps |
| 30 | Bart Vreugdenhil | 40- wit nummer | 1:28:51.400 | 4 laps |
| 31 | Erwin Kistemaker | 50 rood nummer | 1:17:45.700 | 7 laps |
| 32 | Herman Janssen | 50 rood nummer | 1:17:45.800 | 7 laps |
| 33 | Huib van Herrewegen | 50 rood nummer | 1:17:46.800 | 7 laps |
| 34 | Richard de Groot | 50 rood nummer | 1:17:47.000 | 7 laps |
| 35 | Peter Schmitt | 50 rood nummer | 1:17:47.000 | 7 laps |
| 36 | Nick van Diest | 40- wit nummer | 1:17:53.800 | 7 laps |
| 37 | Gert Dijkstra | 50 rood nummer | 1:17:48.300 | 8 laps |
| 38 | Yin Koolbergen | 40- wit nummer | 1:31:55.100 | 8 laps |
| 39 | Chip SR-42474 | 40- wit nummer | 1:4:59.700 | 10 laps |
| 40 | Susan Hartog | dame-roze-nummer | 1:7:6.500 | 11 laps |
| 41 | Jesse den Otter | 40- wit nummer | 55:49.800 | 13 laps |
| 42 | Ello van Gelderen | 50 rood nummer | 41:46.200 | 17 laps |
| 43 | Frederique | dame-roze-nummer | 0.000 | 0.000 |
| 44 | Jan de graaf | 40 zwart nummer | 0.000 | 0.000 |
Licentiehouders 15:00
WVA ·
| # | Naam | Klasse | Tijd | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaj van Niekerk | 40- wit nummer | 1:21:17.500 | 0.000 |
| 2 | Felix van Hemert | 40- wit nummer | 1:24:7.900 | 2:50.400 |
| 3 | Sven Buskermolen | 40- wit nummer | 1:24:8.100 | 2:50.600 |
| 4 | Merijn Groot | 40- wit nummer | 1:24:8.400 | 2:50.900 |
| 5 | Siem | 40- wit nummer | 1:24:8.400 | 2:50.900 |
| 6 | Yahir Quiroga | 40- wit nummer | 1:24:8.600 | 2:51.100 |
| 7 | Egon Nanninga | 40- wit nummer | 1:24:8.700 | 2:51.200 |
| 8 | Joris Wolthers | 40- wit nummer | 1:24:9.200 | 2:51.700 |
| 9 | CX-37863 | 40- wit nummer | 1:24:13.100 | 2:55.600 |
| 10 | Jesse den Otter | 40- wit nummer | 1:24:14.500 | 2:57.000 |
| 11 | Flores Weverling | 40- wit nummer | 1:24:15.800 | 2:58.300 |
| 12 | Niek Voogt | 40- wit nummer | 1:24:21.300 | 3:3.800 |
| 13 | Bas Luca de Vries | 40- wit nummer | 1:23:47.000 | 1 lap |
| 14 | Ruben | 40- wit nummer | 1:24:9.000 | 1 lap |
| 15 | CX-17081 | 40- wit nummer | 1:24:10.800 | 1 lap |
| 16 | Berry Nagelhout | 40- wit nummer | 1:24:10.800 | 1 lap |
| 17 | Kaj Vitalis | 40- wit nummer | 1:24:11.300 | 1 lap |
| 18 | Pieter de Wilde | 40- wit nummer | 1:24:11.500 | 1 lap |
| 19 | Merhawi Tesfalem | 40- wit nummer | 1:24:11.700 | 1 lap |
| 20 | Tom Anthonie | 40- wit nummer | 1:24:11.700 | 1 lap |
| 21 | Gerrit van Duinen | 40- wit nummer | 1:24:12.900 | 1 lap |
| 22 | Giorgio Orlandi | 40 zwart nummer | 1:13:53.900 | 3 laps |
| 23 | Cees van Ommen | 40 zwart nummer | 1:16:41.800 | 3 laps |
| 24 | Herman Janssen | 50 rood nummer | 1:9:33.500 | 5 laps |
| 25 | Gert Dijkstra | 50 rood nummer | 1:9:33.900 | 5 laps |
| 26 | hans van Eijk | 50 rood nummer | 1:9:34.300 | 5 laps |
| 29 | Peter Schmitt | 50 rood nummer | 1:10:55.000 | 6 laps |
| 31 | Loes Rozenburg | dame-roze-nummer | 59:0.100 | 8 laps |
| 32 | Mariel Mur | dame-roze-nummer | 59:0.700 | 8 laps |
Trimmers Deelite 13:00
WVA ·
| # | Naam | Klasse | Tijd | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijs Jacobs | Trimmer blauw nummer | 1:21:43.900 | 0.000 |
| 2 | Marc Stouten | Trimmer blauw nummer | 1:21:46.000 | 2.100 |
| 3 | Fernando Oliveira | Trimmer blauw nummer | 1:21:56.100 | 12.200 |
| 4 | Frank Bisschop | Trimmer blauw nummer | 1:22:1.300 | 17.400 |
| 5 | Martijn Straver | Trimmer blauw nummer | 1:22:3.900 | 20.000 |
| 6 | Remco kroon | Trimmer blauw nummer | 1:22:8.800 | 24.900 |
| 7 | Rene Duivenvoorden | Trimmer blauw nummer | 1:22:10.300 | 26.400 |
| 8 | Wesley Supusepa | Trimmer blauw nummer | 1:22:25.200 | 41.300 |
| 9 | Jeroen Slikker | Trimmer blauw nummer | 1:23:29.100 | 1:45.200 |
| 10 | Roy Spilker | Trimmer blauw nummer | 1:23:29.900 | 1:46.000 |
| 11 | Peter de Koster | Trimmer blauw nummer | 1:23:30.000 | 1:46.100 |
| 12 | Mark Best | Trimmer blauw nummer | 1:23:30.100 | 1:46.200 |
| 13 | Ruben Troost | Trimmer blauw nummer | 1:23:30.200 | 1:46.300 |
| 14 | Suus Wagenmakers | Trimmer blauw nummer | 1:23:30.600 | 1:46.700 |
| 15 | Dennis Swaan | Trimmer blauw nummer | 1:23:30.700 | 1:46.800 |
| 16 | PS-21467 | Trimmer blauw nummer | 1:23:32.700 | 1:48.800 |
| 17 | Timo Bergsma | Trimmer blauw nummer | 1:23:32.800 | 1:48.900 |
| 18 | Hans bal | Trimmer blauw nummer | 1:23:33.100 | 1:49.200 |
| 19 | Tom Tebbens | Trimmer blauw nummer | 1:23:33.300 | 1:49.400 |
| 20 | Maurice de Bruijn | Trimmer blauw nummer | 1:23:36.400 | 1:52.500 |
| 21 | Frezer | Trimmer blauw nummer | 1:23:36.400 | 1:52.500 |
| 22 | Bart | Trimmer blauw nummer | 1:23:48.300 | 2:4.400 |
| 23 | Johan Wilgenhof | Trimmer blauw nummer | 1:23:31.000 | 1 lap |
| 24 | Ralph Greupink | 60 geel nummer | 1:8:19.100 | 4 laps |
| 25 | Lukas IJsseling | 60 geel nummer | 1:8:32.500 | 4 laps |
| 26 | CX-87148 | Trimmer blauw nummer | 1:23:29.200 | 4 laps |
| 27 | Kemal Arslan | Trimmer blauw nummer | 1:23:36.300 | 4 laps |
| 28 | Michel de Bondt | Trimmer blauw nummer | 1:2:45.100 | 6 laps |
| 29 | Philip Jacobs | Trimmer blauw nummer | 1:10:8.100 | 6 laps |
| 30 | Co Thelosen | 60 geel nummer | 1:7:7.100 | 11 laps |
| 31 | Djoen Tong Liem | 60 geel nummer | 23:26.900 | 17 laps |
| 32 | Martijn Haex | Trimmer blauw nummer | 17:3.600 | 18 laps |
| 33 | Robert Blokland | Trimmer blauw nummer | 17:5.500 | 18 laps |
Trimmers Deelite 13:00
WVA ·
| # | Naam | Klasse | Tijd | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijs Jacobs | Trimmer blauw nummer | 1:12:40.700 | 0.000 |
| 2 | Marc Stouten | Trimmer blauw nummer | 1:12:43.800 | 3.100 |
| 3 | Wim van Leest | Trimmer blauw nummer | 1:12:44.100 | 3.400 |
| 4 | Remco kroon | Trimmer blauw nummer | 1:12:44.200 | 3.500 |
| 5 | Patrick van Dam | Trimmer blauw nummer | 1:12:44.300 | 3.600 |
| 6 | Marcel Hillaert | Trimmer blauw nummer | 1:12:44.300 | 3.600 |
| 7 | Niels de Graaff | Trimmer blauw nummer | 1:12:44.500 | 3.800 |
| 8 | Fernando Oliveira | Trimmer blauw nummer | 1:12:44.500 | 3.800 |
| 9 | Herman Lakerveld | Trimmer blauw nummer | 1:12:44.600 | 3.900 |
| 10 | Erwin Kistemaker | Trimmer blauw nummer | 1:12:44.700 | 4.000 |
| 11 | Auke Weekenborg | Trimmer blauw nummer | 1:12:44.900 | 4.200 |
| 12 | Hans Bal | Trimmer blauw nummer | 1:12:45.100 | 4.400 |
| 13 | Jos Backer | Trimmer blauw nummer | 1:12:45.300 | 4.600 |
| 14 | Tom Tebbens | Trimmer blauw nummer | 1:12:45.300 | 4.600 |
| 15 | Mark Best | Trimmer blauw nummer | 1:12:45.400 | 4.700 |
| 16 | Wesley Supusepa | Trimmer blauw nummer | 1:12:45.500 | 4.800 |
| 17 | Gido van der Vlies | Trimmer blauw nummer | 1:12:45.600 | 4.900 |
| 18 | Jeroen Slikker | Trimmer blauw nummer | 1:12:45.700 | 5.000 |
| 19 | Theo Leenderts | Trimmer blauw nummer | 1:12:46.000 | 5.300 |
| 20 | Marko Seunninga | Trimmer blauw nummer | 1:12:46.200 | 5.500 |
| 21 | Stan | Trimmer blauw nummer | 1:12:46.300 | 5.600 |
| 22 | Ello van Gelderen | Trimmer blauw nummer | 1:12:46.500 | 5.800 |
| 23 | Michel de Bondt | Trimmer blauw nummer | 1:12:46.500 | 5.800 |
| 24 | Peter Nederlof | Trimmer blauw nummer | 1:12:46.800 | 6.100 |
| 25 | Frank Gieske | Trimmer blauw nummer | 1:12:47.000 | 6.300 |
| 26 | Pieter Luyckx | Trimmer blauw nummer | 1:12:47.200 | 6.500 |
| 27 | Vincent Huissen | Trimmer blauw nummer | 1:12:47.500 | 6.800 |
| 28 | Timo Bergsma | Trimmer blauw nummer | 1:12:48.200 | 7.500 |
| 29 | Philip Jacobs | Trimmer blauw nummer | 1:12:50.900 | 10.200 |
| 30 | Laura Feenstra | Trimmer blauw nummer | 1:12:52.500 | 11.800 |
| 31 | Peter de Koster | Trimmer blauw nummer | 1:12:52.900 | 12.200 |
| 32 | Mike Cooper | Trimmer blauw nummer | 1:12:52.900 | 12.200 |
| 33 | Jennifer Geerlings | Trimmer blauw nummer | 1:12:53.000 | 12.300 |
| 34 | Dennis Oolbekkink | Trimmer blauw nummer | 1:12:55.800 | 15.100 |
| 35 | Serge Leloux | Trimmer blauw nummer | 1:12:56.500 | 15.800 |
| 37 | John Mens | 60 geel nummer | 58:26.700 | 4 laps |
| 38 | Ralph Greupink | 60 geel nummer | 58:32.000 | 4 laps |
| 39 | John Tromp | 60 geel nummer | 58:32.300 | 4 laps |
| 40 | Frank Nijssen | 60 geel nummer | 58:32.300 | 4 laps |
| 41 | Gerard de Veer | 60 geel nummer | 58:33.400 | 4 laps |
| 42 | Henk Peters | 60 geel nummer | 58:33.900 | 4 laps |
| 43 | Rene wiebes | 60 geel nummer | 58:34.700 | 4 laps |
| 44 | Hans Heshusius | 60 geel nummer | 58:37.800 | 4 laps |
| 45 | Serge van der Putten | Trimmer blauw nummer | 54:59.900 | 5 laps |
| 46 | Huib van Herrewegen | Trimmer blauw nummer | 47:48.700 | 9 laps |
| 47 | Co Thelosen | 60 geel nummer | 43:52.600 | 13 laps |
Trimmers Deelite 13:00
WVA ·
| # | Naam | Klasse | Tijd | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick groenland | 50 rood nummer | 1:20:26.300 | 0.000 |
| 2 | Marc Stouten | Trimmer blauw nummer | 1:20:42.200 | 15.900 |
| 3 | Gijs | Trimmer blauw nummer | 1:20:44.000 | 17.700 |
| 4 | Maurice de Bruijn | Trimmer blauw nummer | 1:20:44.100 | 17.800 |
| 5 | Silvian Niesten | Trimmer blauw nummer | 1:20:44.100 | 17.800 |
| 6 | Tijn de Smit | Trimmer blauw nummer | 1:20:44.200 | 17.900 |
| 7 | Herman Lakerveld | Trimmer blauw nummer | 1:20:44.300 | 18.000 |
| 8 | Remco kroon | Trimmer blauw nummer | 1:20:45.000 | 18.700 |
| 9 | Mark Best | Trimmer blauw nummer | 1:20:45.100 | 18.800 |
| 10 | Roland Groen | Trimmer blauw nummer | 1:20:45.300 | 19.000 |
| 11 | Luca terpstra | Trimmer blauw nummer | 1:20:45.900 | 19.600 |
| 12 | Patrick van Dam | Trimmer blauw nummer | 1:20:46.200 | 19.900 |
| 13 | Martijn Straver | Trimmer blauw nummer | 1:20:46.700 | 20.400 |
| 14 | Dennis Swaan | Trimmer blauw nummer | 1:20:46.800 | 20.500 |
| 15 | Wesley Supusepa | Trimmer blauw nummer | 1:20:47.400 | 21.100 |
| 16 | Wim van der Plas | Trimmer blauw nummer | 1:20:48.200 | 21.900 |
| 17 | Romke van der Weerdt | Trimmer blauw nummer | 1:20:49.100 | 22.800 |
